Products Categories
| CAS No.: | 498-07-7 |
|---|---|
| Name: | 1,6-ANHYDRO-BETA-D-GLUCOPYRANOSE |
| Molecular Structure: | |
|
|
|
| Formula: | C6H10O5 |
| Molecular Weight: | 162.142 |
| Synonyms: | D-Glucose,1,6-anhydro- (6CI);Levoglucosan (8CI);1,6-Anhydro-D-glucopyranoside;1,6-Anhydro-D-glucose;1,6-Anhydro-b-D-glucopyranose;1,6-Anhydro-b-D-glucose;1,6-Anhydroglucose;Leucoglucosan;NSC 46243; |
| EINECS: | 207-855-0 |
| Density: | 1.689 g/cm3 |
| Melting Point: | 182-184 °C(lit.) |
| Boiling Point: | 383.754 °C at 760 mmHg |
| Flash Point: | 185.888 °C |
| Solubility: | Soluble in Ethanol and Water. |
| Hazard Symbols: |
Xn
|
| Risk Codes: | 20/21/22-36/37/38 |
| Safety: | 22-24/25-36-26 |
| PSA: | 79.15000 |
| LogP: | -2.17580 |