Products Categories
CAS No.: | 599-04-2 |
---|---|
Name: | 2(3H)-Furanone,dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, (3R)- |
Molecular Structure: | |
![]() |
|
Formula: | C6H10O3 |
Molecular Weight: | 130.14 |
Synonyms: | 2(3H)-Furanone,dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, (R)-;2(3H)-Furanone,dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, D-(-)- (8CI);(-)-(R)-Pantolactone;(-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-g-butyrolactone;(-)-Pantolactone;(-)-Pantoyl lactone;(3R)-Tetrahydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2-one;(R)-(-)-Pantolactone;(R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one;(R)-Pantolactone;(R)-a-Hydroxy-b,b-dimethyl-g-butyrolactone;D-(-)-Pantolactone;D-(-)-Pantoyl lactone;D-(-)-a-Hydroxy-b,b-dimethyl-g-butyrolactone;D-Pantolactone;D-Pantoyl lactone;Pantolactone;Pantothenic lactone;Pantoyl lactone; |
EINECS: | 209-963-3 |
Density: | 1.165 g/cm3 |
Melting Point: | 91 °C(lit.) |
Boiling Point: | 224.6 °C at 760 mmHg |
Flash Point: | 99 °C |
Solubility: | |
Appearance: | White crystalline powder or crystals |
Hazard Symbols: | |
Risk Codes: | |
Safety: | 22-24/25 |
Transport Information: |