

USD $2.95-4.42 / Gram
USD $1.18-1.77 / Gram
USD $0.22-0.29 /
USD $88.30-132.40 / Gram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
| product name: | 3-hydroxypropionic acid |
| synonyms: | .beta.-hydroxypropionicacid;.beta.-lacticacid;2-deoxy-glycericaci;2-deoxy-glycericacid;3-hydroxypropansαure;3-hydroxypropioicacid;3-hydroxy-propionicaci;beta-hydroxypropionicacid |
| cas: | 503-66-2 |
| mf: | c3h6o3 |
| mw: | 90.08 |
| einecs: | 207-974-8 |
| product categories: | aliphatics;carboxylic acids;omega-functional alkanols, carboxylic acids, amines & halides;omega-hydroxycarboxylic acids;carboxylic acids |
| mol file: | 503-66-2.mol |
|
|
|
| 3-hydroxypropionic acid chemical properties |
| density | 1.08 |
| cas database reference | 503-66-2(cas database reference) |
| safety information |
| hazard codes | xi,xn |
| risk statements | 36/37/38-41-37/38-22 |
| safety statements | 26-36/37/39-39 |
| product name: | 3-hydroxypropionic acid |
| synonyms: | .beta.-hydroxypropionicacid;.beta.-lacticacid;2-deoxy-glycericaci;2-deoxy-glycericacid;3-hydroxypropansαure;3-hydroxypropioicacid;3-hydroxy-propionicaci;beta-hydroxypropionicacid |
| cas: | 503-66-2 |
| mf: | c3h6o3 |
| mw: | 90.08 |
| einecs: | 207-974-8 |
| product categories: | aliphatics;carboxylic acids;omega-functional alkanols, carboxylic acids, amines & halides;omega-hydroxycarboxylic acids;carboxylic acids |
| mol file: | 503-66-2.mol |
|
|
|
| 3-hydroxypropionic acid chemical properties |
| density | 1.08 |
| cas database reference | 503-66-2(cas database reference) |
| safety information |
| hazard codes | xi,xn |
| risk statements | 36/37/38-41-37/38-22 |
| safety statements | 26-36/37/39-39 |