
USD $10.00-10.00 / Kilogram
USD $10.00-10.00 / Kilogram
USD $10.00-10.00 / Kilogram
USD $10.00-10.00 / Kilogram
USD $10.00-10.00 / Kilogram
| 1-propanesulfonyl chloride basic information |
| product name: | 1-propanesulfonyl chloride |
| synonyms: | 1-propanesulfonyl chloride;propane-1-sulfonyl chloride;propane sulfonyl chloride;1-propanesulfonyl chloride, pract.;propanesulphonyl chloride;propane-1-sulfonic acid chloride;1-propanesulfonyl chloride,99%;1-propanesulfonyl chloride ,98% |
| cas: | 10147-36-1 |
| mf: | c3h7clo2s |
| mw: | 142.6 |
| einecs: | 233-414-7 |
| product categories: | organic building blocks;sulfonyl halides;sulfur compounds;agrochemical intermediates |
| mol file: | 10147-36-1.mol |
|
|
|
| 1-propanesulfonyl chloride chemical properties |
| bp | 78-79 °c15 mm hg(lit.) |
| density | 1.267 g/ml at 25 °c(lit.) |
| vapor density | 4.9 (vs air) |
| refractive index |
n |
| fp | 176 °f |
| cas database reference | 10147-36-1(cas database reference) |
| nist chemistry reference | 1-propanesulfonyl chloride(10147-36-1) |
| epa substance registry system | 1-propanesulfonyl chloride(10147-36-1) |
| safety information |
| hazard codes | c |
| risk statements | 14-34-36-r36-r34-r14 |
| safety statements | 26-36/37/39-45-s45-s36/37/39-s26 |
| ridadr | un 3265 8/pg 2 |
| wgk germany | 3 |
| f | 10-19-21 |
| hazardclass | 8 |
| packinggroup | iii |
| msds information |
| provider | language |
|---|---|
| sigmaaldrich | english |
| 1-propanesulfonyl chloride usage and synthesis |
| chemical properties | light yellow liquid |
| 1-propanesulfonyl chloride basic information |
| product name: | 1-propanesulfonyl chloride |
| synonyms: | 1-propanesulfonyl chloride;propane-1-sulfonyl chloride;propane sulfonyl chloride;1-propanesulfonyl chloride, pract.;propanesulphonyl chloride;propane-1-sulfonic acid chloride;1-propanesulfonyl chloride,99%;1-propanesulfonyl chloride ,98% |
| cas: | 10147-36-1 |
| mf: | c3h7clo2s |
| mw: | 142.6 |
| einecs: | 233-414-7 |
| product categories: | organic building blocks;sulfonyl halides;sulfur compounds;agrochemical intermediates |
| mol file: | 10147-36-1.mol |
|
|
|
| 1-propanesulfonyl chloride chemical properties |
| bp | 78-79 °c15 mm hg(lit.) |
| density | 1.267 g/ml at 25 °c(lit.) |
| vapor density | 4.9 (vs air) |
| refractive index |
n |
| fp | 176 °f |
| cas database reference | 10147-36-1(cas database reference) |
| nist chemistry reference | 1-propanesulfonyl chloride(10147-36-1) |
| epa substance registry system | 1-propanesulfonyl chloride(10147-36-1) |
| safety information |
| hazard codes | c |
| risk statements | 14-34-36-r36-r34-r14 |
| safety statements | 26-36/37/39-45-s45-s36/37/39-s26 |
| ridadr | un 3265 8/pg 2 |
| wgk germany | 3 |
| f | 10-19-21 |
| hazardclass | 8 |
| packinggroup | iii |
| msds information |
| provider | language |
|---|---|
| sigmaaldrich | english |
| 1-propanesulfonyl chloride usage and synthesis |
| chemical properties | light yellow liquid |