

USD $4.00-12.00 / box
USD $4.00-12.00 / box
USD $4.00-12.00 / box
USD $4.00-12.00 / box
USD $3.00-10.00 / box
USD $3.00-10.00 / box
USD $16.00-30.00 / Kilogram
USD $16.00-30.00 / Kilogram
USD $16.00-30.00 / Kilogram
| chlorsulfuron basic information |
| product name: | chlorsulfuron |
| synonyms: | press;telar;trilixon;1-((o-chlorophenyl)sulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-s-triazin-2-yl)-ure;1-((o-chlorophenyl)sulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-s-triazin-2-yl)urea;1-(2-chlorophenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2yl)urea;1-(2-chlorophenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea;1-(2-chlorophenylsulphonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea |
| cas: | 64902-72-3 |
| mf: | c12h12cln5o4s |
| mw: | 357.77 |
| einecs: | 265-268-5 |
| product categories: | herbicide |
| mol file: | 64902-72-3.mol |
|
|
|
| chlorsulfuron chemical properties |
| mp | 174-178°c |
| storage temp. | 0-6°c |
| merck | 13,2210 |
| cas database reference | 64902-72-3(cas database reference) |
| nist chemistry reference | chlorsulfuron(64902-72-3) |
| epa substance registry system | benzenesulfonamide, 2-chloro-n-[[(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl) amino]carbonyl]-(64902-72-3) |
| safety information |
| hazard codes | n,xi |
| risk statements | 50/53 |
| safety statements | 60-61-36-26 |
| ridadr | un3077 9/pg 3 |
| rtecs | ys6640000 |
| hazardous substances data | 64902-72-3(hazardous substances data) |
| chlorsulfuron usage and synthesis |
| general description | colorless crystals. non corrosive. insoluble in water. used as an herbicide. |