

USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
| product name: | lead(ii) carbonate basic |
| synonyms: | basicleadcarbonate;basicleadcarbonate(2pbco3.pb(oh)2);berlinwhite;bis(carbonato(2-))dihydroxytri-lea;bis(carbonato)dihydroxytri-lea;bis[carbonato(2-)]dihydroxytri-lea;carbonicacid,leadsalt,basic;ceruse |
| cas: | 1319-46-6 |
| mf: | 2co3.2pb.h2o2pb |
| mw: | 775.63 |
| einecs: | 215-290-6 |
| product categories: | inorganics;lead salts;metal and ceramic science;salts;analytical reagents;analytical reagents for general use;puriss |
| mol file: | 1319-46-6.mol |
|
|
|
| lead(ii) carbonate basic chemical properties |
| mp | 400 °c (dec.)(lit.) |
| density | 6,14 g/cm3 |
| water solubility | insoluble |
| stability: | stable. incompatible with strong oxidizing agents, strong acids. |
| cas database reference | 1319-46-6(cas database reference) |
| epa substance registry system | lead, bis[carbonato(2-)]dihydroxytri- (1319-46-6) |
| safety information |
| hazard codes | t,n |
| risk statements | 61-20/22-33-50/53-62 |
| safety statements | 53-45-60-61 |
| ridadr | un 2291 6.1/pg 3 |
| wgk germany | 3 |
| rtecs | of9275000 |
| tsca | yes |
| hazardclass | 6.1 |
| packinggroup | iii |
| hazardous substances data | 1319-46-6(hazardous substances data) |
| product name: | lead(ii) carbonate basic |
| synonyms: | basicleadcarbonate;basicleadcarbonate(2pbco3.pb(oh)2);berlinwhite;bis(carbonato(2-))dihydroxytri-lea;bis(carbonato)dihydroxytri-lea;bis[carbonato(2-)]dihydroxytri-lea;carbonicacid,leadsalt,basic;ceruse |
| cas: | 1319-46-6 |
| mf: | 2co3.2pb.h2o2pb |
| mw: | 775.63 |
| einecs: | 215-290-6 |
| product categories: | inorganics;lead salts;metal and ceramic science;salts;analytical reagents;analytical reagents for general use;puriss |
| mol file: | 1319-46-6.mol |
|
|
|
| lead(ii) carbonate basic chemical properties |
| mp | 400 °c (dec.)(lit.) |
| density | 6,14 g/cm3 |
| water solubility | insoluble |
| stability: | stable. incompatible with strong oxidizing agents, strong acids. |
| cas database reference | 1319-46-6(cas database reference) |
| epa substance registry system | lead, bis[carbonato(2-)]dihydroxytri- (1319-46-6) |
| safety information |
| hazard codes | t,n |
| risk statements | 61-20/22-33-50/53-62 |
| safety statements | 53-45-60-61 |
| ridadr | un 2291 6.1/pg 3 |
| wgk germany | 3 |
| rtecs | of9275000 |
| tsca | yes |
| hazardclass | 6.1 |
| packinggroup | iii |
| hazardous substances data | 1319-46-6(hazardous substances data) |