

USD $1.00-1.00 / Gram
USD $1.00-1.00 / Gram
USD $1.00-1.00 / Gram
USD $1.00-1.00 / Gram
USD $1.00-1.00 / Gram
USD $1.00-1.00 / Kilogram
USD $1.00-1.00 / Gram
USD $1.00-1.00 / Gram
| isodecanol basic information |
| product name: | isodecanol |
| synonyms: | decanol mixture of isomers;isodecyl;isodecylalcohol(mixedisomers);decanol-isomerengemisch;isodecanol;isodecyl alcohol;8-methylnonane-1-ol;isodesyl alcohol |
| cas: | 25339-17-7 |
| mf: | c10h22o |
| mw: | 158.28 |
| einecs: | 246-869-1 |
| product categories: | |
| mol file: | 25339-17-7.mol |
|
|
|
| isodecanol chemical properties |
| bp | 215-225 °c |
| density | 0.838 g/ml at 20 °c |
| refractive index | n20/d 1.440 |
| fp | 95 °c |
| epa substance registry system | isodecanol(25339-17-7) |
| safety information |
| hazard codes | xi |
| risk statements | 36 |
| safety statements | 26-36 |
| ridadr | 3082 |
| rtecs | nr0960000 |
| hazardclass | 9 |
| packinggroup | iii |
| hazardous substances data | 25339-17-7(hazardous substances data) |
| isodecanol basic information |
| product name: | isodecanol |
| synonyms: | decanol mixture of isomers;isodecyl;isodecylalcohol(mixedisomers);decanol-isomerengemisch;isodecanol;isodecyl alcohol;8-methylnonane-1-ol;isodesyl alcohol |
| cas: | 25339-17-7 |
| mf: | c10h22o |
| mw: | 158.28 |
| einecs: | 246-869-1 |
| product categories: | |
| mol file: | 25339-17-7.mol |
|
|
|
| isodecanol chemical properties |
| bp | 215-225 °c |
| density | 0.838 g/ml at 20 °c |
| refractive index | n20/d 1.440 |
| fp | 95 °c |
| epa substance registry system | isodecanol(25339-17-7) |
| safety information |
| hazard codes | xi |
| risk statements | 36 |
| safety statements | 26-36 |
| ridadr | 3082 |
| rtecs | nr0960000 |
| hazardclass | 9 |
| packinggroup | iii |
| hazardous substances data | 25339-17-7(hazardous substances data) |