Products Categories
| CAS No.: | 68049-83-2 |
|---|---|
| Name: | azafenidin |
| Molecular Structure: | |
|
|
|
| Formula: | C15H13Cl2N3O2 |
| Molecular Weight: | 338.193 |
| Synonyms: | 1,2,4-Triazolo(4,3-a)pyridin-3(2H)-one,2-(2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl)-5,6,7,8-tetrahydro;Azafeniden;2-[2,4-dichloro-5-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one;2-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynyloxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one;2-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one;2-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;Azafenidin [ISO];2-[2,4-dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one;Azafenidin;2-(2,4-dichloro-5-propargyloxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-A]pyridin-3(2H)-one;2-(2,4-dichloro-5-prop-2-ynyloxy-phenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one; |
| Density: | 1.43g/cm3 |
| Melting Point: | 168-168.5° |
| Boiling Point: | 468.9°Cat760mmHg |
| Flash Point: | 237.4°C |
| Hazard Symbols: |
T, N
|
| PSA: | 49.05000 |
| LogP: | 2.68910 |