Synthesis of 6-O-Branched β-Glucan Oligosaccharides
13C NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 206.42, 172.46, 170.62, 165.47,
165.11, 164.69, 164.55, 164.48, 138.18, 137.86, 137.46, 137.30, syl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
137.24, 137.18, 136.91, 133.67, 133.58, 133.48, 133.35, 133.18, (1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
133.00, 129.88, 129.77, 129.72, 129.64, 129.54, 129.48, 129.42, 2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
pyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
-glucopyranosyl]-
-glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-
-glucopyranoside (17): Com-
D-glucopyrano-
D
D
D
129.33, 129.17, 129.07, 128.96, 128.65, 128.53, 128.47, 128.42, pound 17 (155.0 mg, 83 %) was prepared from 4 (77.4 mg,
128.30, 128.26, 128.11, 127.73, 126.48, 126.41, 126.34, 126.15, 39.4 μmol) and 7 (120.0 mg, 35.5 μmol) by the same protocol de-
126.08, 125.34, 101.98, 101.50, 101.31, 101.25, 101.21, 101.16, scribed for 5, and was purified by silica gel column chromatography
101.08, 100.80, 99.19, 99.11, 98.40, 98.01, 97.46, 97.11, 96.79, (ethyl acetate/toluene, 1:12). 1H NMR (600 MHz, CDCl3): δ =
96.70, 79.31, 78.78, 78.75, 78.67, 78.36, 77.94, 77.91, 77.58, 77.27,
75.26, 75.02, 74.96, 74.70, 74.60, 74.45, 74.15, 73.79, 73.64, 73.56,
73.23, 73.15, 73.02, 72.57, 72.49, 72.31, 72.05, 68.72, 68.65, 67.94,
66.49, 66.39, 66.27, 65.62, 65.53, 63.75, 50.66, 37.87, 29.85, 29.53,
27.90 ppm. HRMS (ESI TOF): calcd. for C194H181N3O58 [M +
2H]2+ 1740.0653; found 1740.0428.
8.37–6.69 (m, 155 H), 5.82 (d, J = 9.6 Hz, 1 H), 5.75 (m, 2 H),
5.69–5.64 (m, 2 H), 5.61–5.56 (m, 2 H), 5.49–5.46 (m, 1 H), 5.45–
5.38 (m, 3 H), 5.31 (s, 1 H), 5.21 (d, J = 7.6 Hz, 1 H), 5.14 (m, 1
H), 5.09 (m, 1 H), 5.04–4.67 (m, 20 H), 4.65–4.57 (m, 4 H), 4.51
(m, 1 H), 4.41 (d, J = 10.8 Hz, 2 H), 4.36 (d, J = 6.2 Hz, 2 H),
4.31–4.24 (m, 4 H), 4.23–4.04 (m, 15 H), 4.03–3.74 (m, 19 H), 3.72–
3.33 (m, 22 H), 3.32–3.22 (m, 5 H), 3.17 (d, J = 8.5 Hz, 3 H) ppm.
13C NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 165.75, 165.72, 165.69, 165.40,
165.30, 165.07, 164.88, 164.81, 164.72, 164.62, 164.57, 164.50,
164.42, 163.91, 138.83, 137.74, 137.39, 137.35, 137.29, 137.21,
137.18, 137.12, 136.91, 134.45, 133.57, 133.22, 133.11, 133.07,
132.99, 132.93, 132.82, 132.64, 132.58, 130.08, 129.92, 129.74,
129.70, 129.52, 129.45, 129.40, 129.32, 129.22, 129.18, 129.10,
129.00, 128.92, 128.84, 128.77, 128.69, 128.48, 128.44, 128.36,
128.26, 128.21, 128.16, 128.12, 128.06, 127.99, 127.86, 127.80,
127.65, 127.49, 127.39, 126.87, 126.38, 126.35, 126.25, 126.17,
126.12, 126.07, 103.55, 102.49, 101.81, 101.63, 101.42, 101.30,
101.25, 101.15, 100.89, 100.80, 100.72, 100.66, 100.60, 98.73, 98.57,
97.91, 97.81, 97.57, 97.31, 96.68, 78.91, 78.83, 78.77, 78.22, 78.15,
78.03, 77.95, 77.53, 76.38, 75.89, 75.64, 75.53, 75.36, 75.11, 75.02,
74.87, 74.81, 74.63, 74.25, 73.98, 73.61, 73.30, 73.21, 73.10, 72.94,
72.64, 72.37, 72.33, 72.01, 68.65, 68.01, 67.84, 66.83, 66.51, 66.25,
65.63, 65.37, 60.03, 50.65 ppm. MS (MALDI TOF): calcd. for
2-Azidoethyl [2,3-Di-O-Benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
anosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-
(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-
[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-
benzoyl-4-O-benzyl-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-
benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzyl-
idene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
-glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -gluco-
D-glucopyr-
D
D
D
D
D
D
D
D
pyranoside (7): A mixture of 16 (420.0 mg, 120.7 μmol) and hydraz-
ine [0.5 m solution in pyridine/acetic acid (4:1) buffer; 10 mL] was
stirred under an Ar atmosphere at room temp. for 1 h. Then 2,4-
pentanedione (1 mL) was added, and the stirring was continued for
a further 20 min. The mixture was diluted with CH2Cl2, washed
sequentially with saturated aq. NaHCO3, CuSO4, and NH4Cl solu-
tions, dried with Na2SO4, and concentrated under vacuum. The
residue was purified by silica gel column chromatography (ethyl
acetate/toluene, 1:8) to give 7 (380.6 mg, 93%) as a white foamy
C
297H267KN3O84 [M + K]+ 5257.6; found 5257.9.
1
solid. H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 7.90 (d, J = 7.6 Hz, 2 H),
7.86 (d, J = 7.6 Hz, 2 H), 7.77 (d, J = 7.7 Hz, 2 H), 7.73–7.57 (m,
16 H), 7.55–7.42 (m, 11 H), 7.42–7.19 (m, 62 H), 5.66 (t, J = 9.2 Hz,
1 H), 5.52 (s, 1 H), 5.48–5.43 (m, 1 H), 5.39 (s, 1 H), 5.27 (s, 1 H),
5.13 (dd, J = 9.5, 4.2 Hz, 2 H), 4.93–4.79 (m, 14 H), 4.78–4.70 (m,
5 H), 4.55 (d, J = 7.6 Hz, 1 H), 4.34 (dd, J = 10.4, 4.7 Hz, 1 H),
4.25 (dt, J = 10.7, 5.3 Hz, 2 H), 4.18–4.08 (m, 7 H), 4.06–4.01 (m,
2 H), 3.99–3.85 (m, 8 H), 3.76–3.68 (m, 2 H), 3.66–3.58 (m, 3 H),
3.57–3.36 (m, 20 H), 3.34–3.21 (m, 5 H) ppm. 13C NMR (151 MHz,
CDCl3): δ = 165.43, 165.07, 164.66, 164.62, 164.60, 164.57, 164.54,
164.52, 164.47, 164.40, 138.30, 137.29, 137.20, 137.17, 137.13,
136.87, 133.51, 133.44, 133.36, 133.32, 133.10, 132.96, 129.81,
129.75, 129.72, 129.62, 129.47, 129.39, 129.29, 129.24, 129.17,
129.08, 129.02, 128.95, 128.62, 128.57, 128.54, 128.47, 128.43,
128.38, 128.35, 128.29, 128.26, 128.21, 128.16, 128.11, 128.10,
128.07, 127.86, 127.69, 126.43, 126.34, 126.32, 126.29, 126.28,
126.26, 126.12, 126.04, 101.94, 101.44, 101.30, 101.24, 101.14,
101.11, 101.09, 100.78, 99.13, 99.06, 98.27, 98.23, 97.61, 97.44,
97.35, 96.87, 78.89, 78.69, 78.67, 78.34, 78.04, 77.95, 77.58, 77.46,
77.22, 75.50, 75.24, 75.02, 74.86, 74.83, 74.66, 74.34, 74.22, 73.78,
73.56, 73.53, 73.30, 73.26, 73.12, 72.94, 72.53, 72.45, 72.27, 68.69,
68.61, 67.91, 66.49, 66.29, 66.23, 65.62, 65.58, 65.54, 65.49, 62.13,
50.66 ppm. HRMS (ESI TOF): calcd. for C189H181N5O56 [M +
2NH4]2+ 1708.0734; found 1708.0634.
2-Azidoethyl [2,3-Di-O-Benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
anosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-
(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-
[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-
benzoyl-4-O-benzyl-6-O-{[2,3-di-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
glucopyranosyl}-β-
benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzyl-
idene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
-glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -gluco-
D-glucopyr-
D
D
D
D-
D
-
D
-glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-
D
D
D
D
pyranoside (18): Compound 18 (126.6 mg, 85%) was prepared from
5 (36.9 mg, 39.4 μmol) and 7 (120.0 mg, 35.5 μmol) by the protocol
described for 5, and was purified by silica gel column chromatog-
1
raphy (ethyl acetate/toluene, 1:15). H NMR (600 MHz, CDCl3): δ
= 7.87 (m, 6 H), 7.76 (m, 3 H), 7.73–6.98 (m, 111 H), 5.67–5.63
(m, 1 H), 5.61–5.58 (m, 1 H), 5.55–5.49 (m, 2 H), 5.47–5.40 (m, 2
H), 5.37 (d, J = 7.5 Hz, 2 H), 5.21 (dd, J = 11.5, 5.1 Hz, 2 H),
5.15–5.09 (m, 2 H), 4.99–4.93 (m, 2 H), 4.91 (d, J = 5.3 Hz, 2 H),
4.87–4.69 (m, 13 H), 4.64 (d, J = 6.0 Hz, 2 H), 4.55 (dd, J = 14.0,
8.2 Hz, 2 H), 4.45 (d, J = 7.9 Hz, 1 H), 4.33 (s, 2 H), 4.24 (s, 2 H),
4.14 (d, J = 7.1 Hz, 3 H), 4.11–4.04 (m, 5 H), 4.00–3.81 (m, 11 H),
3.74 (dt, J = 18.7, 9.7 Hz, 5 H), 3.67–3.16 (m, 32 H) ppm. 13C
NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 165.50, 165.43, 165.07, 164.86,
164.63, 164.59, 164.53, 164.20, 138.50, 137.57, 137.33, 137.28,
137.16, 136.87, 136.84, 133.42, 133.35, 133.29, 133.21, 133.14,
133.06, 132.98, 132.94, 132.68, 129.79, 129.70, 129.67, 129.61,
2-Azidoethyl [2,3-Di-O-Benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
anosyl]-(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-
(1Ǟ3)-[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β- -glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-
[2-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
benzoyl-4-O-benzyl-6-O-{[2,3-di-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-β-
glucopyranosyl]-(1Ǟ6)-[2,3-di-O-benzoyl-4-O-benzyl-β- -glucopyr-
anosyl]-(1Ǟ6)-[2,3-di-O-benzoyl-4-O-benzyl-β- -glucopyranosyl]-
-glucopyranosyl}-β- -gluco-
D-glucopyr-
D
D
D
-glucopyranosyl]-(1Ǟ3)-[2-O- 129.52, 129.48, 129.38, 129.36, 129.32, 129.21, 129.07, 129.01,
D-
128.98, 128.93, 128.58, 128.48, 128.44, 128.39, 128.36, 128.25,
128.20, 128.14, 128.11, 128.06, 127.85, 127.68, 127.59, 127.43,
126.53, 126.43, 126.39, 126.29, 126.27, 126.11, 126.04, 101.90,
101.62, 101.43, 101.29, 101.22, 101.10, 100.91, 100.77, 100.66,
D
D
(1Ǟ6)-2,3-di-O-benzoyl-4-O-benzyl-β-
Eur. J. Org. Chem. 2015, 2942–2951
D
D
© 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
www.eurjoc.org
2949