Products Categories
| CAS No.: | 4214-28-2 |
|---|---|
| Name: | 4-IODO-M-XYLENE |
| Molecular Structure: | |
|
|
|
| Formula: | C8H9I |
| Molecular Weight: | 232.064 |
| Synonyms: | m-Xylene,4-iodo- (6CI,7CI,8CI);1,3-Dimethyl-4-iodobenzene;1-Iodo-2,4-dimethylbenzene;4-Iodo-1,3-dimethylbenzene;4-Iodo-m-xylene;NSC 3780; |
| EINECS: | 224-141-4 |
| Density: | 1.611 g/cm3 |
| Melting Point: | -2.9°C (estimate) |
| Boiling Point: | 225.69 °C at 760 mmHg |
| Flash Point: | 97.145 °C |
| Solubility: | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Appearance: | clear yellow liquid |
| Hazard Symbols: |
Xi, C
|
| Risk Codes: | 36/37/38 |
| Safety: | 26-36-24/25 |
| PSA: | 0.00000 |
| LogP: | 2.90800 |