Used in fields such as electronic, electric appliance, chemical industry, medical instrument, mobile and communication.
| AWG | Conductor Spec. | Overall | Overall | Overall | Overall | Nickel-coated | Silver-coated | Pack.Ft/coil | |
| Section | Cores | Dim | Dim | Dim | Dim | Copper | Copper | (m/coil) | |
| Area | No./Dim | mm±0.1 | mm±0.1 | mm±0.1 | mm±0.1 | Resistance | Resistance | ||
| mm2 | No/mm | ≤Ω/km | ≤Ω/km | ||||||
| 24 | 0.22 | 11/0.16 | 2.7 | 1.9 | 1.72 | 1.6 | 97.8 | 89.2 | |
| 7/0.20 | 2.7 | 1.9 | 1.72 | 1.6 | |||||
| 1/0.52 | 2.63 | 1.83 | 1.65 | 1.52 | |||||
| 22 | 0.33 | 1/0.65 | 2.8 | 2 | 1.81 | 1.65 | 67.2 | 56.4 | |
| 7/0.254 | 2.9 | 2.1 | 1.92 | 1.78 | |||||
| 17/0.16 | 1000 | ||||||||
| 20 | 0.52 | 1/0.82 | 2.95 | 2.15 | 1.96 | 1.83 | 40.1 | 35.3 | -305 |
| 7/0.32 | 3.05 | 2.25 | 2.06 | 1.95 | |||||
| 21/0.18 | |||||||||
| 18 | 0.82 | 1/1.02 | 3.16 | 2.36 | 2.18 | 2.05 | 24.7 | 22.2 | |
| 34/0.18 | 3.3 | 2.5 | 2.31 | 2.2 | |||||
| 19/0.235 | |||||||||
| 17 | 1.02 | 1/1.15 | 3.3 | 2.5 | 2.31 | 2.21 | 20 | 17.6 | |
| 19/0.265 | 3.45 | 2.65 | 2.47 | 2.37 | |||||
| 16 | 1.31 | 1/1.30 | 3.45 | 2.65 | 2.47 | 2.37 | 16.2 | 14 | |
| 19/0.30 | 3.65 | 2.85 | 2.68 | 2.58 | 500(152.5) | ||||
| 14 | 2.08 | 19/0.375 | 4.03 | 3.23 | 3.05 | 2.95 | 9.5 | 8.78 | |
| 12 | 3.31 | 19/0.48 | 4.58 | 3.78 | 3.6 | 3.5 | 6.08 | 5.53 | |
| 10 | 5.3 | 37/0.43 | 5.22 | 4.42 | 4.22 | 4.1 | 3.73 | 3.47 | |
Copyright © 2008-2026 LookChem.com All rights reserved.