H-16b), 1.831 (1H, m, H-7a), 1.868 (1H, m, H-2b), 1.884 (1H, m, H-7b), 1.948 (1H, m, H-22b), 1.978 (3Í, s, Ìå-28), 2.072
(1H, t, J = 10.6, H-13), 2.238 (1H, m, H-23a), 2.359 (1H, td, J = 10.6, 7.1, H-17), 2.366 (1H, m, H-11b), 2.581 (1H, m, H-23b),
3.516 (1Í, m, H-3α), 4.018 (1Í, ddd, J = 9.6, 5.0, 2.7, Í-5′), 4.092 (1H, dd, J = 9.1, 7.7, H-2′), 4.203 (1H, t, J = 9.2, H-4′),
4.295 (1H, t, J = 9.1, H-3′), 4.307 (1H, m, H-12α), 4.321 (1H, m, H-6b′), 4.342 (1H, m, H-6β), 4.475 (1Í, dd, J = 11.7, 2.7,
H-6a′), 5.195 (1Í, d, J = 6.7, 6-ÎÍ), 5.292 (1Í, d, J = 7.7, H-1′), 5.294 (1Í, br.s, 20-ÎÍ), 5.338 (1Í, tt, J = 7.2, 1.4, Í-24),
13
5.701 (1Í, d, J = 5.5, 3-ÎÍ). C NMR spectrum (176 MHz, C D N, δ, ppm): 16.45 (C-29), 17.24 (C-18), 17.33 (C-30), 17.44
5
5
(C-19), 17.69 (C-27), 22.94 (C-23), 25.80 (C-26), 26.82 (C-21), 27.13 (C-16), 27.85 (C-11), 28.10 (C-2), 31.26 (C-15), 31.93
(C-28), 36.44 (C-22), 38.99 (C-1), 39.38 (C-10), 40.32 (C-4), 41.02 (C-8), 46.34 (C-13), 47.23 (C-7), 49.80 (C-9), 52.08
(C-14), 54.10 (C-17), 61.71 (C-5), 62.59 (C-6′), 67.58 (C-6), 71.19 (C-4′), 73.00 (C-20), 75.31 (C-2′), 77.47 (Ñ-12), 78.35
(C-3), 78.39 (C-3′), 78.52 (C-5′), 100.37 (C-1′), 126.54 (C-24), 130.59 (C-25).
3β,6α,12β,20S-Tetrahydroxydammar-24-ene 20-O-β-D-glucopyranoside (10) was prepared by deacetylation of
20
5 by NaOMe in MeOH (0.1 N) at 25°C (99% yield). amorph., [α] +27.5° (c 0.8, Ñ Í N), R 0.25 (4), 0.47 (5). Lit. [14]:
D
5
5
f
25
1
[α] +36.6° (c 1.12, MeOH). Í NMR spectrum (700 MHz, C D N, δ, ppm, J/Hz): 0.977 (3Í, s, Ìå-30), 1.013 (1H, m,
D
5 5
H-15a), 1.017 (3Í, s, Ìå-19), 1.021 (1H, m, H-1a), 1.097 (3Í, s, Ìå-18), 1.223 (1H, d, J = 10.4, H-5), 1.351 (1H, m, H-16a),
1.454 (3Í, s, Ìå-29), 1.572 (1H, m, H-9), 1.556 (1H, m, H-11a), 1.600 (1H, m, H-15b), 1.602 (6Í, s, Ìå-26, 27), 1.624 (3Í,
s, Ìå-21), 1.724 (1H, dt, J = 12.7, 3.5, H-1b), 1.822 (1H, ddd, J = 14.1, 12.3, 5.2, H-22a), 1.836 (1H, m, H-16b), 1.868 (1H,
m, H-2a), 1.880 (1H, m, H-7a), 1.932 (1H, m, H-2b), 1.958 (1H, m, H-7b), 1.988 (3Í, s, Ìå-28), 1.997 (1H, t, J = 10.7, H-13),
2.105 (1H, m, H-11b), 2.250 (1H, m, H-23a), 2.399 (1H, ddd, J = 13.8, 12.3, 4.1, H-22b), 2.510 (1H, m, H-23b), 2.561 (1H, td,
J = 10.4, 8.5, H-17), 3.522 (1Í, dd, J = 11.7, 4.9, H-3α), 3.931 (1Í, ddd, J = 9.6, 5.5, 2.7, Í-5′), 4.008 (1H, dd, J = 9.0, 7.8, H-2′),
4.170 (1H, t, J = 9.1, H-4′), 4.187 (1H, m, H-12α), 4.237 (1H, t, J = 9.1, H-3′), 4.327 (1Í, dd, J = 11.7, 5.5, H-6b′), 4.409 (1H,
m, H-6β), 4.495 (1Í, dd, J = 11.7, 2.7, H-6a′), 5.191 (1Í, d, J = 7.7, H-1′), 5.259 (1Í, m, Í-24), 5.576 (1Í, s, 12-ÎÍ).
13
C NMR spectrum (176 MHz, C D N, δ, ppm): 16.50 (C-29), 17.41 (C-30), 17.45 (C-19), 17.59 (C-18), 17.74 (C-27), 22.33
5
5
(C-21), 23.19 (C-23), 25.74 (C-26), 26.63 (C-16), 28.13 (C-2), 30.77 (C-15), 30.93 (C-11), 31.98 (C-28), 36.13 (C-22), 39.35
(C-10), 39.38 (C-1), 40.33 (C-4), 41.20 (C-8), 47.49 (C-7), 49.15 (C-13), 49.90 (C-9), 51.35 (C-14), 51.60 (C-17), 61.75
(C-5), 62.91 (C-6′), 67.72 (C-6), 70.17 (Ñ-12), 71.68 (C-4′), 75.14 (C-2′), 78.26 (C-5′), 78.47 (C-3), 79.32 (C-3′), 83.26
(C-20), 98.25 (C-1′), 125.96 (C-24), 130.92 (C-25).
3β,6α,12β,20S-Tetrahydroxydammar-24-ene 3,12-di-O-β-D-glucopyranoside (11) was prepared by deacetylation
20
of 6 by NaOMe in MeOH (0.1 N) at 25°C (98% yield). Ñ Í Î , amorph., [α] –6.5° (c 0.8, Ñ Í N), R 0.08 (4), 0.20 (5).
42 72 14
D
5
5
f
1
Í NMR spectrum (700 MHz, C D N, δ, ppm, J/Hz): 0.757 (1H, td, J = 13.6, 3.8, H-1à), 0.808 (3Í, s, Ìå-19), 0.877 (3Í, s,
5
5
Ìå-18), 0.883 (3Í, s, Ìå-30), 0.968 (1H, ddd, J = 12.2, 8.8, 2.1, H-15à), 1.122 (1H, d, J = 10.4, H-5), 1.325 (3Í, s, Ìå-21),
1.349 (1H, m, H-16à), 1.385 (3Í, s, Me-29), 1.410 (1H, dd, J = 13.7, 3.8, H-1b), 1.430 (1H, m, H-11à), 1.433 (1H, m, H-9),
1.518 (1H, m, H-15b), 1.598 (1H, ddd, J = 13.3, 11.8, 5.4, H-22à), 1.624 (3Í, s, Me-26), 1.631 (3Í, s, Ìå-27), 1.797 (1H, m,
H-16b), 1.804 (1H, dd, J = 12.3, 3.8, H-7à), 1.830 (1H, m, H-2à), 1.870 (1H, t, J = 12.3, H-7b), 1.926 (1H, ddd, J = 13.4, 11.9,
4.5, H-22b), 2.040 (1H, t, J = 10.8, H-13), 2.056 (3Í, s, Ìå-28), 2.212 (1H, m, H-23à), 2.247 (1H, m, H-2b), 2.290 (1H, ddd,
J = 13.0, 5.3, 2.8, H-11b), 2.559 (1H, m, H-23b), 2.376 (1H, td, J = 10.6, 7.1, H-17), 3.443 (1Í, dd, J = 12.1, 4.6, H-3α), 4.026
(1Í, ddd, J = 9.2, 5.4, 2.5, Í-5′), 4.063 (1Í, ddd, J = 9.4, 5.2, 2.5, Í-5′′), 4.083 (1H, t, J = 9.1, H-2′′), 4.085 (1H, t, J = 9.1,
H-2′), 4.222 (1H, t, J = 9.1, H-4′), 4.226 (1H, t, J = 9.1, H-4′′), 4.263 (1H, t, J = 9.1, H-3′), 4.279 (1H, m, H-6β), 4.296 (1H, m,
H-12α), 4.329 (1H, t, J = 9.1, H-3′′), 4.333 (1Í, dd, J = 12.0, 5.2, H-6b′′), 4.447 (1Í, dd, J = 11.7, 5.4, H-6b′), 4.505 (1Í, dd,
J = 12.0, 2.5, H-6a′′), 4.635 (1Í, dd, J = 11.7, 2.5, H-6a′), 5.001 (1Í, d, J = 7.7, H-1′), 5.268 (1Í, d, J = 7.7, H-1′′), 5.310 (1H,
13
tt, J = 7.1, 1.4, H-24). C NMR spectrum (176 MHz, C D N, δ, ppm): 16.91 (C-29), 17.17 (C-18), 17.29 (C-19), 17.32
5
5
(C-30), 17.64 (C-27), 22.88 (C-23), 25.75 (C-26), 26.55 (C-2), 26.66 (C-21), 27.05 (C-16), 27.85 (C-11), 31.19 (C-15), 31.37
(C-28), 36.34 (C-22), 38.68 (C-1), 38.85 (C-10), 40.47 (C-4), 40.91 (C-8), 46.30 (C-13), 47.14 (C-7), 49.67 (C-9), 52.05
(C-14), 54.04 (C-17), 61.72 (C-5), 62.50 (C-6′′), 63.10 (C-6′), 67.39 (C-6), 71.16 (C-4′′), 71.83 (C-4′), 73.06 (C-20), 75.26
(C-2′′), 75.85 (C-2′), 77.61 (Ñ-12), 78.31 (C-5′), 78.45 (C-3′′), 78.67 (C-5′′), 78.71 (C-3′), 89.42 (C-3), 100.51 (C-1′′), 107.19
(C-1′), 126.42 (C-24), 130.61 (C-25).
3β,6α,12β,20S-Tetrahydroxydammar-24-ene 3,20-di-O-β-D-glucopyranoside (12) was prepared by deacetylation
20
of 7 by NaOMe in MeOH (0.1 N) at 25°C (98% yield). amorph., [α] +20.1° (c 0.75, Ñ Í N), R 0.06 (4), 0.16 (5). Lit. [15]:
D
5
5
f
1
mp 190–191°Ñ. Í NMR spectrum (700 MHz, C D N, δ, ppm, J/Hz): 0.886 (1H, m, H-1à), 0.946 (3Í, s, Ìå-19), 1.004 (3Í,
5
5
s, Ìå-30), 1.010 (1H, m, H-15à), 1.066 (3Í, s, Ìå-18), 1.168 (1H, d, J = 10.6, H-5), 1.344 (1H, m, H-16à), 1.423 (3Í, s,
Ìå-29), 1.502 (1H, m, H-9), 1.503 (1H, m, H-11à), 1.585 (1H, m, H-15b), 1.595 (3Í, s, Me-27), 1.600 (3Í, s, Me-26), 1.600
(1H, m, H-1b), 1.623 (3Í, s, Ìå-21), 1.811 (1H, ddd, J = 13.9, 12.3, 5.1, H-22à), 1.846 (1H, m, H-16b), 1.855 (1H, dd, J = 12.3,
86