10.1002/ejoc.201901072
European Journal of Organic Chemistry
COMMUNICATION
143.15, 143.22, 143.30, 143.32, 144.35, 144.65, 144.74, 145.00,
sediment was filtered and washed with MeOH. The residue was purified
by silica gel column chromatography eluting first with hexane to remove
C60, and then with toluene (Rf = 0.7 with toluene). The combined fractions
were concentrated under reduced pressure giving the desired
cyclopentene-annulated fullerene derivatives 4a as a solid.
145.32,145.46, 145.52, 145.63, 145.67, 145.79, 145.82, 145.88, 146.00,
146.23, 146.34, 146.38, 146.41, 146.59, 146.61, 147.49, 147.67, 148.35,
151.32, 152.26, 152.84, 153.42, 162.81 (d, JCF = 247.2 Hz), 163.84,
163.91, 166.39 (d, JCF = 253.0 Hz).
HRMS (ESI) m/z calcd for C78H12O4F2 [M + Na+]: 1073.0596, found
1073.0592.
4a: Brown solid (47.6 mg, 32% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 4.03 (3H, s), 7.34-7.38 (1H, m), 7.45-7.54
(4H, m), 7.61-7.67 (1H, m), 7.81 (2H, d, J = 7.2 Hz), 8.13 (2H, d, J = 7.6
Hz), 8.61 (1H, s).
4f: Brown solid (49.3 mg, 32% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 3.92 (3H, s), 7.12-7.17 (2H, m), 7.45 (1H, d,
J = 5.2 Hz), 7.49 (1H, s), 7.64 (1H, dd, J = 4.4, 0.8 Hz Hz), 7.73 (1H, dd,
J = 3.6, 0.8 Hz), 7.92 (1H, dd, J = 3.6, 1.2 Hz).
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 52.79, 74.77, 80.75, 98.58, 126.22,
127.66, 127.86, 128.95, 129.04, 129.31, 129.93, 130.07, 130.18, 130.23,
130.69, 132.73, 133.88, 134.36, 134.43, 134.57, 135.02, 135.50, 135.17,
139.21, 139.47, 140.06, 140.53, 141.88, 141.91, 142.01, 142.13, 142.55,
142.85, 142.97, 143.05, 144.80, 145.30, 145.89, 146.00, 146.16, 146.22,
146.33, 146.39, 146.63, 147.50, 147.67, 147.81, 148.43, 151.60, 152.50,
153.21, 153.75, 164.09, 164.83.
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 53.56, 78.83, 81.14, 95.71, 127.56,
127.72, 127.86, 128.29, 129.24, 132.72, 134.06, 135.01, 135.64, 135.83,
136.10, 136.71, 137.06, 139.48, 139.55, 139.86, 140.07, 141.71, 141.75,
141.82, 141.88, 141.95, 142.17, 142.26, 142.60, 142.77, 142.89, 143.08,
143.20, 143.38, 144.51, 144.69, 144.92, 145.49, 145.55, 145.67, 145.81,
145.84, 146.28, 146.33, 146.62, 146.68, 147.20, 147.25, 147.56, 147.64,
147.69, 150.87, 151.67, 152.07, 153.22, 161.28, 169.34.
HRMS (ESI) m/z calcd for C78H14O4 [M + Na+]: 1037.0784, found:
1037.0761.
HRMS (ESI) m/z calcd for C74H10O4S2 [M + H+]: 1027.0093, found
1027.6360.
4b: Brown solid (42.2 mg, 27% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 2.34 (3H, s), 2.43 (3H, s), 4.02 (3H, s),
7.24-7.26 (2H, m), 7.28-7.31 (2H, m), 7.67 (2H, d, J = 8.4 Hz), 8.01 (2H,
d, J = 6.4 Hz), 8.59 (1H, s).
4g: Brown solid (44.8 mg, 29% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 1.46 (3H, t, J = 7.6 Hz), 4.48 (2H, q, J = 7.6
Hz), 7.36 (1H, t, J = 7.2 Hz), 7.45-7.51 (4H, m), 7.63 (1H, t, J = 8.0 Hz),
7.81 (2H, d, J = 7.2 Hz), 8.14 (2H, dd, J = 8.4, 1.6 Hz), 8.60 (1H, s).
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 14.42, 62.16, 74.73, 80.74, 98.52, 126.16,
128.94, 129.29, 130.21, 133.86, 134.97, 135.43, 135.91, 137.12, 139.15,
139.32, 140.03, 140.54, 141.51, 141.62, 141.81, 141.97, 142.08, 142.42,
142.50, 142.54, 142.60, 142.68, 142.80, 142.93, 143.08, 143.24, 143.31,
144.34, 144.62, 144.71, 144.75, 145.26, 145.39, 145.45, 145.45, 145.58,
145.71, 145.82, 145.94, 146.13, 146.27, 146.31, 146.27, 146.31, 146.52,
146.58, 147.44, 147.62, 147.87, 147.49, 151.62, 152.51, 153.24, 153.80,
163.62, 164.78.
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 21.45, 21.90, 52.76, 74.72, 80.84, 98.39,
125.44, 126.07, 127.47, 128.37, 128.48, 129.18, 129.64, 130.00, 130.25,
134.99, 135.39, 135.97, 137.18, 137.66, 138.74, 139.25, 139.39, 139.43,
140.01, 141.63, 141.85, 142.01, 142.45, 142.53, 142.62, 142.81, 142.95,
143.26, 143.45, 144.70, 144.75, 145.25, 145.36, 145.76, 145.86, 146.19,
146.30, 146.34, 146.53, 146.60, 147.47, 147.64, 147.83, 148.47, 151.66,
152.62, 152.62, 153.42, 153.97, 164.16, 164.93.
HRMS (ESI) m/z calcd for C80H18O4 [M + Na+]: 1065.1097, found
1065.1094.
HRMS (ESI) m/z calcd for C79H16O4 [M + Na+]: 1051.0941, found
1051.0924.
4c: Brown solid (22.6 mg, 14% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 3.81 (3H, s), 3.87 (3H, s), 4.02 (3H, s),
6.97 (4H, m), 7.71 (2H, d, J = 9.2 Hz), 8.06 (2H, d, J = 8.8 Hz), 8.59 (1H,
s).
4h: Brown solid (36.5 mg, 23% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 1.63 (9H, s), 7.36 (1H, q, J = 7.6 Hz), 7.44-
7.54 (4H, m), 7.61-7.67 (1H, m), 7.81 (2H, d, J = 7.6 Hz), 8.15 (2H, d, J =
7.6 Hz), 8.48 (1H, s).
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 52.77, 55.39, 55.71, 74.65, 81.04, 98.14,
113.74, 114.20, 114.42, 114.58, 114.87, 122.44, 127.45, 127.86, 128.46,
132.28, 132.53, 133.00, 133.88, 133.95, 134.08, 134.90, 135.33, 135.91,
137.20, 139.33, 139.39, 139.44, 140.07, 141.65, 141.85, 141.88, 142.09,
142.13, 142.36, 142.47, 142.62, 142.81, 142.95, 143.11, 143.25, 144.56,
144.74, 145.24, 145.35, 145.40, 145.49, 145.61, 145.75, 145.85, 145.95,
146.19, 146.26, 146.34, 46.51, 146.59, 147.48, 147.64, 147.79, 148.48,
151.64, 152.69, 152.86, 153.51, 153.74, 154.03, 159.73, 164.09, 164.19,
164.60.
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 21.61, 28.43, 83.72, 85.38, 98.42, 125.44,
127.85, 128.37, 128.91, 129.17, 129.24, 130.06, 130.23, 130.28, 130.68,
133.12, 133.80, 135.03, 135.46, 135.89, 137.11, 138.01, 139.14, 139.21,
139.28, 140.04, 140.70, 141.54, 141.64, 141.67, 141.71, 141.80, 141.86,
141.99, 142.10, 142.18, 142.46, 142.50, 142.60, 142.80, 142.95, 143.11,
143.22, 144.18, 144.39, 144.63, 144.72, 144.82, 145.18, 145.27, 145.43,
145.47, 145.59, 145.71, 145.75, 145.81, 145.91, 145.96, 146.20, 146.29,
146.33, 146.37, 146.54, 146.61, 147.47, 147.63, 147.89, 148.70, 149.38,
151.89, 152.76, 153.42, 154.05, 162.84, 164.73,
HRMS (ESI) m/z calcd for C80H18O6 [M + Na+]: 1097.0996, found
1097.1035.
HRMS (ESI) m/z calcd for C81H20O4 [M + Na+] 1079.1254, found
1079.1243.
4d: Brown solid (58.1 mg, 36% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 3.80 (6H, s), 4.02 (3H, s), 6.87-6.90 (1H,
m), 7.15-7.19 (2H, m), 7.33-7.34 (1H, m), 7.37-7.42 (2H, m), 7.68 (1H, dd,
J = 2.8, 1.6 Hz), 7.74 (1H, dt, J = 7.6, 1.2 Hz), 8.60 (1H, s).
5: Brown solid (24.5 mg, 49% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 3.84 (3H, s), 3.99 (3H, s), 6.93 (1H, s),
7.01 (2H, dt, J = 8.8, 3.2 Hz), 7.43-7.52 (3H, m), 7.83 (2H, dt, J =6.4, 1.6
Hz), 8.02 (2H, dt, J = 9.2, 3.2 Hz)
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 52.81, 55.59 (two peaks overlap), 74.73,
80.61, 98.41, 112.89, 113.51, 121.39, 122.08, 122.78, 123.41, 127.85,
129.95, 130.18, 130.49, 130.67, 131.24, 134.35, 135.93, 137.03, 139.17,
139.43, 139.99, 141.61, 141.86, 141.94, 142.04, 142.12, 142.44, 142.53,
142.61, 142.83, 142.88, 142.93, 143.10, 143.21, 143.30, 144.37, 144.64,
144.76, 144.18, 145.26, 145.32, 145.41, 145.50, 145.50, 145.59, 145.74,
145.87, 145.97, 146.21, 146.30, 146.30, 146.52, 146.59, 147.46, 147.77,
148.40, 151.58, 152.40, 152.97, 152.83, 159.84, 160.18, 164.03, 164.64.
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 53.26, 55.44, 74.12, 78.52, 80.29, 114.32,
128.59, 128.78, 129.89, 130.16, 132.16, 132.95, 134.42, 134.77, 135.70,
135.99, 136.33, 139.09, 139.13, 139.80, 140.02, 141.59, 141.76, 141.86,
141.90, 142.03, 142.71, 142.86, 143.07, 143.20, 144.35, 144.75, 144.51,
144.70, 145.03, 145.23, 145.31, 145.41, 145.46, 145.69, 145.88, 145.06,
146.11, 146.18, 146.21, 146.26, 146.39, 146.41, 146.44, 146.93, 147.39,
147.57, 148.85, 152.41, 153.65, 154.72, 155.53, 159.47, 173.05
HRMS (ESI) m/z calcd for C78H16O3 [M + Na+]: 1023.0992, found
1023.1000.
HRMS (ESI) m/z calcd for C80H18O6 [M + Na+]: 1097.0996, found
1097.0995.
The structure of 5 was determined by HMBC, HMQC, and NOESY
analysis.
4e: Brown solid (72.5 mg, 46% yield).
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 4.02 (3H, s), 7.16 (4H, t, J = 8.0 Hz), 7.77
(2H, dd, J = 8.8, 5.2 Hz), 8.13 (2H, dd, J = 8.8, 5.6 Hz), 8.56 (1H, s).
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 52.88, 74.69, 80.62, 98.18, 116.23 (d, JCF
= 22.0 Hz), 116.45 (d, JCF = 21.0 Hz), 126.20, 126.23, 127.97, 128.02,
132.82 (d, JCF = 9.5 Hz), 135.01, 135.40, 135.79, 136.50, 136.53, 137.04,
139.35, 139.48, 140.09, 141.54, 141.60, 141.66, 141.86, 141.90, 141.92,
142.09, 142.12, 142.43, 142.52, 142,63, 142.84, 142.86, 142.89, 143.01,
Typical Procedure for [2+2] Cycloaddition of 1, 2a and C60 by Using
a Flow Packed-Bed Reactor in Combination with Silica-Supported
Tertiary Amine
This article is protected by copyright. All rights reserved.