7264
Y. Takaya et al. / Tetrahedron 58 (2002) 7259–7265
169.3, 169.5 (each 2C, s; CH3CO), 169.1 (s; CH3CO),
21.07, 21.12 (each 2C, q; CH3CO), 25.7 (q; C H3CO).
3.9.2. Compound 15. [a ]2D5¼þ61.98 (c 0.11, MeOH),
FABMS m/z: 502.1644 (Mþ; 502.1628 for C28H23O7); IR
1
nmax (film) cm21: 3363, 1600; H NMR (methanol-d4) d
3.8.2. Compound 12. [a]2D5¼þ24.08 (c 0.51, CHCl3);
7.07 (2H, d, J¼8.8 Hz; H-2a,6a), 6.71 (2H, d, J¼8.8 Hz;
H-3a,5a), 6.66 (2H, d, J¼8.8 Hz; H-2b,6b), 6.60 (1H, d,
J¼2.2 Hz; H-14b), 6.58 (2H, d, J¼8.8 Hz; H-3b,5b), 6.26
(1H, d, J¼2.2 Hz; H-12b), 6.22 (1H, t, J¼2.2 Hz; H-12a),
6.07 (2H, d, J¼2.2 Hz; H-10a,14a), 5.31 (1H, d, J¼4.8 Hz;
H-7a), 4.43 (1H, d, J¼4.0 Hz; H-8b), 4.27 (1H, d,
J¼4.8 Hz; H-8a), 3.86 (1H, d, J¼4.0 Hz; H-7b), 3.04 (3H,
s, OMe); 13C NMR (methanol-d4) d 162.3 (s; C-11b), 160.7
(2C, s; C-11a,13a), 159.8 (s; C-13b), 158.6 (s; C-4a), 157.8
(s; C-4b), 148.4 (s; C-9a), 141.2 (s; C-9b), 134.4 (s; C-1a),
131.0 (s; C-1b), 130.0 (2C, d; C-2b,6b), 127.6 (2C, d;
C-2a,6a), 120.1 (d; C-10b), 116.4 (2C, d; C-3a,5a), 115.8 (2C,
d; C-3b,5b), 108.8 (d; C-14b), 107.4 (2C, d; C-10a,14a), 102.4
(d; C-12a), 97.2(d; C-12b), 89.1(d; C-7a), 86.0(d; C-7b), 74.4
(d; C-8b), 57.8 (d; C-8a), 57.1 (q; OMe).
FABMS m/z: 681.1994 (MHþ; 681.1972 for C38H33O12); IR
1
nmax (film) cm21: 1768, 1215; H NMR (CDCl3) d 7.28
(2H, d, J¼8.8 Hz; H-2a,6a), 7.10 (2H, d, J¼8.8 Hz;
H-2b,6b), 7.05 (2H, d, J¼8.8 Hz; H-3a,5a), 6.98 (2H, d,
J¼8.8 Hz; H-3b,5b), 6.89 (1H, t, J¼2.2 Hz; H-12a), 6.72
(2H, d, J¼2.2 Hz; H-10a,14a), 6.71 (1H, d, J¼2.2 Hz;
H-12b), 6.61 (1H, d, J¼2.2 Hz; H-14b), 5.61 (1H, d,
J¼6.2 Hz; H-7a), 4.47 (1H, d, J¼6.2 Hz; H-8a), 3.54 (1H, d,
J¼1.8 Hz; H-7b), 3.41 (1H, d, J¼1.8 Hz; H-8b), 2.29, 2.27,
2.26 (each 3H, s; CH3CO), 2.23 (6H, s; CH3CO); 13C NMR
(CDCl3) d 160.7 (s; C-11b), 152.3 (s; C-13b), 151.6 (2C, s;
C-11a,13a), 150.7p (s; C-4a), 150.6p (s; C-4b), 143.8 (s;
C-9a), 138.0 (s; C-1a), 135.5 (s; C-9b), 133.7 (s; C-1b),
126.9 (2C, d; C-2b,6b), 126.4 (2C, d; C-2a,6a), 123.9 (d;
C-10b), 122.0 (2C, d; C-3a,5a), 121.7 (2C, d; C-3b,5b),
118.3 (2C, d; C-10a,14a), 114.9 (d; C-12a), 110.7 (d;
C-14b), 103.7 (d; C-12b), 92.7 (d; C-7a), 61.2 (d; C-7b),
59.3 (d; C-8b), 56.9 (d; C-8a), 168.7 (2C, s; CH3CO),
169.34, 169.29, 169.26 (each s; CH3CO), 21.0, 21.1 (each
2C, q; C H3CO), 29.2 (q; C H3CO), ( p data can be
interchanged within the group).
3.9.3. Compound 16. [a ]2D5¼þ4.58 (c 0.14, MeOH),
FABMS m/z: 471.1425 (MHþ; 471.1444 for C28H23O7);
IR nmax (film) cm21: 3359, 1614; 1H NMR (methanol-d4) d
7.45 (2H, d, J¼8.8 Hz; H-2a,6a), 6.88 (2H, d, J¼8.8 Hz;
H-3a,5a), 6.65 (2H, d, J¼8.8 Hz; H-2b,6b), 6.43 (2H, d,
J¼8.8 Hz; H-3b,5b), 6.16 (1H, d, J¼2.2 Hz; H-14a), 6.14
(1H, d, J¼2.2 Hz; H-12a), 6.00 (1H, d, J¼2.2 Hz; H-14b),
5.72 (1H, d, J¼9.6 Hz; H-7a), 5.67 (1H, d, J¼2.2 Hz;
H-12b), 5.37 (1H, d, J¼9.6 Hz; H-8a), 5.03 (1H, d,
J¼5.6 Hz; H-7b), 4.69 (1H, d, J¼5.6 Hz; H-8b); 13C
NMR (methanol-d4) d 161.0 (s; C-11b), 159.7 (s; C-4a),
159.1 (s; C-11a), 159.0 (s; C-13b), 157.0 (s; C-13a), 155.8
(s; C-4b), 141.8 (s; C-9a), 140.6 (s; C-9b), 135.7 (s; C-1b),
133.6 (s; C-1a), 130.8 (2C, d; C-2b,6b), 130.7 (2C, d;
C-2a,6a), 118.6 (d; C-10a), 118.5 (d; C-10b), 116.9 (2C, d;
C-3a,5a), 115.2 (2C, d; C-3b,5b), 108.9 (d; C-14b), 106.8 (d;
C-14a), 102.2 (d; C-12a), 96.2 (d; C-12b), 94.4 (d; C-7a),
79.1 (d; C-8b), 53.3 (d; C-8a), 49.6 (d; C-7b).
3.9. Reaction of (1)-epoxy-1-viniferin pentaacetate (11
and 12) with potassium hydroxide in methanol
A mixture of compound 11 (18 mg) and potassium
hydroxide (8.9 mg) in methanol (2 ml) was stirred in an
ice bath for 30 min. Then the mixture was acidified with
2 M hydrochloric acid aqueous solution and extracted with
ethyl acetate (5 ml£2). The extract was washed with water
and brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. The
solvent was removed by evaporation, and the residue was
subjected to preparative silica-gel TLC using chloroform–
methanol–H2O (40:10:1) as solvent to give (þ)-ampelopsin
A (1) (9.7 mg, 55%) and 8b-hydroxy-7b-methoxy-1-vini-
ferin (15) (5.8 mg, 31%).
3.9.4. Compound 17. [a ]2D5¼þ46.78 (c 0.12, MeOH),
FABMS m/z: 503.1700 (MHþ; 503.1706 for C28H23O7); IR
1
nmax (film) cm21: 3356, 1613; H NMR (methanol-d4) d
In almost the same manner, compound 12 (8.9 mg) was
treated to give compound 16 (2.5 mg, 41%) and compound
17 (3.4 mg, 52%).
6.78 (2H, d, J¼8.7 Hz; H-2a,6a), 6.76 (2H, d, J¼8.7 Hz;
H-2b,6b), 6.73 (2H, d, J¼8.7 Hz; H-3a,5a), 6.64 (2H, d,
J¼8.7 Hz; H-3b,5b), 6.56 (1H, d, J¼2.3 Hz; H-14b), 6.13
(1H, d, J¼2.3 Hz; H-12b), 6.12 (1H, t, J¼2.3 Hz; H-12a),
5.94 (2H, d, J¼2.3 Hz; H-10a,14a), 4.95 (1H, d, J¼7.8 Hz;
H-7a), 4.33 (1H, d, J¼9.2 Hz; H-7b), 3.93 (1H, d,
J¼9.2 Hz; H-8b), 3.18 (1H, d, J¼7.8 Hz; H-8a), 3.14 (3H,
s; OMe); 13C NMR (methanol-d4) d 163.2 (s; C-11b), 161.2
(2C, s; C-11a,13a), 161.0 (s; C-13b), 160.1 (s; C-4a), 160.0
(s; C-4b), 147.9 (s; C-9a), 141.4 (s; C-9b), 133.9 (s; C-1a),
131.6 (2C, d; C-2b,6b), 130.8 (s; C-1b), 130.7 (2C, d;
C-2a,6a), 122.1 (s; C-10b), 117.7 (2C, d; C-3a,5a), 117.1
(2C, d; C-3b,5b), 108.9 (2C, d; C-10a,14a), 108.7 (d;
C-14b), 103.6 (d; C-12a), 98.4 (d; C-12b), 96.8 (d; C-7a),
91.5 (d; C-7b), 76.5 (d; C-8b), 58.1 (q; OMe), 58.0 (d;
C-8a).
3.9.1. Compound 1. [a ]2D5¼þ191.98 (c 0.96, MeOH);
FABMS m/z: 471.1479 (MHþ; 471.1444 for C28H23O7); IR
nmax (film) cm21: 3333, 1613, 1515, 1455; 1H NMR
(acetone-d6) dH 7.10 (2H, d, J¼8.4 Hz; H-2a,6a), 6.88
(2H, d, J¼8.8 Hz; H-2b,6b), 6.77 (2H, d, J¼8.4 Hz;
H-3a,5a), 6.63 (2H, d, J¼8.4 Hz; H-3b,5b), 6.60 (1H, d,
J¼2.2 Hz; H-14b), 6.42 (1H, d, J¼2.2 Hz; H-12a), 6.22
(1H, brs; H-14a), 6.14 (1H, d, J¼2.2 Hz; H-12b), 5.75 (1H,
d, J¼11.4 Hz; H-7a), 5.44 (1H, d, J¼4.8 Hz; H-7b), 5.40
(1H, d, J¼4.8 Hz; H-8b), 4.15 (1H, d, J¼11.4 Hz; H-8a);
13C NMR (acetone-d6) d 159.8 (s; C-13a), 159.8 (s; C-11b),
158.5 (s; C-13b), 158.1 (s; C-4b), 156.9 (s; C-4a), 155.7 (s;
C-11a), 142.7 (s; C-9a), 140.1 (s; C-9b), 132.3 (s; C-1a),
130.6 (s; C-1b), 129.6 (2C, d; C-2a,6a), 128.3 (2C, d;
C-2b,6b), 118.5 (d; C-10a), 118.0 (s; C-10b), 115.6 (2C, d;
C-3a,5a), 115.0 (2C, d; C-3b,5b), 110.1 (d; C-14b), 105.1 (d;
C-14a), 101.1 (d; C-12a), 97.0 (d; C-12b), 88.1 (d; C-7a),
70.7 (d; C-8b), 49.2 (d; C-8a), 43.5 (d; C-7b).
Acknowledgments
This research was financially supported by a Grant-in-Aid
for Scientific Research and for High-Tech Research Center