H
H
O
C
H
H
H
-2.3060360 -10.1150720 -1.0184240
-0.5045960 -11.1181220 0.3683140
7.8996560 3.7094350 -0.0870540
8.2387270 5.0772690 -0.0255590
7.8754060 5.5394630 0.9011810
9.3286590 5.1173530 -0.0450180
7.8401930 5.6286010 -0.8867720
N
N
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
N
N
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
2.3942630 0.8320080 0.0068970
2.6314910 2.0805700 0.0210810
1.0156610 2.8970590 -0.0338450
3.9940710 2.4210920 0.0319230
5.0405620 1.4945660 -0.0811120
4.2908980 3.7823920 0.1529650
6.3557820 1.9260060 -0.0656050
4.8014120 0.4421730 -0.1867110
5.6068120 4.2227000 0.1727710
3.4727020 4.4918300 0.2377800
6.6325970 3.2884640 0.0632320
7.1726100 1.2171460 -0.1557250
5.8402850 5.2775750 0.2707960
-0.0089030 1.1775040 -0.0412040
0.0752590 2.4852700 -0.0497460
-1.0659250 3.2759940 -0.0621990
-2.3510330 2.7229670 -0.0275230
-0.9092210 4.6661780 -0.1085510
-3.4606310 3.5542700 -0.0417170
-2.4632710 1.6457530 0.0137910
-2.0209150 5.4959930 -0.1217970
0.0877390 5.0990600 -0.1373740
-3.2939450 4.9360670 -0.0889040
-4.4594490 3.1312100 -0.0141740
-1.9006350 6.5735080 -0.1585370
C
H
C
H
H
-2.0521400 5.3797920 -0.2076200
0.0646150 5.0011810 -0.3009810
-3.3069140 4.7937910 -0.0759720
-4.4358270 2.9790200 0.1721130
-1.9616260 6.4554620 -0.3141570
Br -4.8461320 5.8833080 -0.0810600
O
C
H
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
0.3786290 -5.1806350 -0.0486200
-0.9027170 -5.7516050 -0.2120980
-1.5831660 -5.3524430 0.5569760
-1.3200050 -5.4787460 -1.1924880
-0.8012170 -7.2475050 -0.0878760
0.1805930 -7.8420860 0.7053280
-1.7338180 -8.0576650 -0.7369160
0.2262140 -9.2259060 0.8454570
0.9149010 -7.2141480 1.1999240
-1.6944670 -9.4407010 -0.5891110
-2.4959410 -7.6036110 -1.3674680
-0.7121550 -10.0291340 0.2028480
0.9994110 -9.6786170 1.4606840
-2.4260730 -10.0594840 -1.1018200
-0.6750230 -11.1094350 0.3141390
4
c1
C
C
C
C
C
C
H
H
H
1.7642580 -3.3128380 0.1575140
0.4809440 -3.8286610 -0.0602990
-0.5808180 -2.9489670 -0.2709730
-0.3535300 -1.5749310 -0.2586310
0.9203580 -1.0462200 -0.0415090
1.9763890 -1.9478980 0.1666600
2.5811160 -4.0090490 0.3220550
-1.5856350 -3.3152270 -0.4507560
-1.1848570 -0.8994420 -0.4275020
2.9743030 -1.5602300 0.3417990
1.1556670 0.4137690 -0.0364380
2.4091110 0.8115100 -0.0084040
2.7154130 2.0851320 0.0059960
1.9393700 2.7568830 -0.0141070
4.0395490 2.5028250 0.0366520
5.1039830 1.5947430 0.0230380
4.3008340 3.8771380 0.0799860
6.4095190 2.0602850 0.0546890
4.8936480 0.5322820 -0.0154020
5.6076100 4.3415230 0.1110360
3.4764770 4.5859410 0.0920980
6.6593190 3.4302440 0.0988030
7.2390700 1.3607340 0.0435610
5.8114390 5.4065930 0.1455760
0.0107840 1.1878500 -0.0558550
0.1537020 2.4507520 -0.0699370
-1.0462550 3.1805430 -0.0670910
-2.3190290 2.6080290 0.0698620
-0.9262600 4.5676730 -0.1996840
-3.4463390 3.4119060 0.0664390
-2.4021010 1.5328000 0.1839700
-2.0521670 5.3793200 -0.2078090
0.0645150 5.0009040 -0.3033450
-3.3067460 4.7932560 -0.0746310
-4.4351810 2.9784460 0.1752730
-1.9618680 6.4549660 -0.3147980
H
C
N
N
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
N
N
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
H
H
Br 8.4394270 4.0537440 0.1361440
4e1
C
C
C
C
C
C
H
H
1.7630760 -3.3134450 0.1603000
0.4807780 -3.8298640 -0.0606260
-0.5806310 -2.9506300 -0.2746000
-0.3538600 -1.5764470 -0.2624380
0.9190810 -1.0468900 -0.0420240
1.9746460 -1.9482080 0.1694210
2.5798610 -4.0091700 0.3274300
-1.5848630 -3.3172830 -0.4570250
-1.1848570 -0.9011560 -0.4340060
2.9719690 -1.5601690 0.3471850
1.1533040 0.4134710 -0.0366240
2.4085560 0.8112320 -0.0081340
2.7139600 2.0827700 0.0061630
1.9366280 2.7539360 -0.0138340
4.0402030 2.5029830 0.0367270
5.1048110 1.5947850 0.0180780
4.2981550 3.8778150 0.0848530
6.4106910 2.0610220 0.0498970
4.8928920 0.5328020 -0.0242530
5.6048110 4.3449590 0.1158330
3.4714180 4.5836830 0.1008570
6.6461650 3.4287490 0.0985360
7.2516870 1.3753500 0.0354560
5.8237330 5.4068510 0.1541920
0.0116560 1.1878970 -0.0563610
0.1556470 2.4519670 -0.0698840
-1.0440280 3.1816600 -0.0672340
-2.3170870 2.6094900 0.0692850
-0.9247520 4.5690170 -0.1993710
-3.4446020 3.4132670 0.0659010
-2.4001070 1.5342110 0.1829650
-2.0507440 5.3805810 -0.2073140
0.0659570 5.0025160 -0.3028240
-3.3053280 4.7945470 -0.0745800
-4.4333670 2.9794740 0.1743710
-1.9604240 6.4562880 -0.3139310
Br -4.8103850 6.0606260 -0.1067960
O
C
H
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
0.3990460 -5.1798730 -0.0248260
-0.8687480 -5.7719600 -0.2152510
-1.5738500 -5.3799400 0.5350310
-1.2669500 -5.5115240 -1.2069140
-0.7471810 -7.2655730 -0.0805290
0.2371420 -7.8425020 0.7223270
-1.6647060 -8.0917720 -0.7310490
0.3002350 -9.2249090 0.8704330
0.9594560 -7.2020500 1.2184280
-1.6078710 -9.4732290 -0.5753260
-2.4288680 -7.6514360 -1.3688530
-0.6229490 -10.0441740 0.2262670
1.0753020 -9.6637840 1.4932960
-2.3278860 -10.1045120 -1.0892070
-0.5721680 -11.1232530 0.3438370
H
H
C
N
N
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
N
N
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
H
H
Cl 8.2830320 3.8243410 0.0815700
4d
C
C
C
C
C
C
H
H
1.7640690 -3.3124310 0.1593640
0.4807610 -3.8282950 -0.0584860
-0.5810900 -2.9486480 -0.2689190
-0.3538800 -1.5746000 -0.2564270
0.9200190 -1.0458700 -0.0394120
1.9761300 -1.9475010 0.1686380
2.5809730 -4.0086220 0.3237460
-1.5859020 -3.3149560 -0.4486300
-1.1852620 -0.8991470 -0.4251510
2.9740360 -1.5597830 0.3436920
1.1554200 0.4140920 -0.0345090
2.4087500 0.8117020 -0.0065900
2.7153780 2.0854510 0.0076130
1.9396530 2.7574790 -0.0125110
4.0394150 2.5026050 0.0372400
5.1033230 1.5936120 0.0242470
4.3010190 3.8771270 0.0787860
6.4089840 2.0591350 0.0544170
4.8924710 0.5311620 -0.0126490
5.6082600 4.3405720 0.1083760
3.4769330 4.5863330 0.0904500
6.6586550 3.4286360 0.0964620
7.2377350 1.3588270 0.0437170
5.8118120 5.4056150 0.1413590
0.0103130 1.1881830 -0.0544140
0.1532690 2.4509860 -0.0684270
-1.0466420 3.1808810 -0.0665310
-2.3196030 2.6084140 0.0688700
-0.9263220 4.5680320 -0.1985540
-3.4468180 3.4124010 0.0645030
-2.4029030 1.5331530 0.1825050
Br -4.8460900 5.8826460 -0.0784180
O
C
H
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
0.3786730 -5.1810180 -0.0501580
-0.9028220 -5.7518180 -0.2129440
-1.5830050 -5.3519920 0.5560220
-1.3203050 -5.4795330 -1.1934130
-0.8016730 -7.2476600 -0.0877200
0.1804950 -7.8419850 0.7052280
-1.7350000 -8.0579920 -0.7355050
0.2257520 -9.2257190 0.8463480
0.9153440 -7.2139190 1.1988560
-1.6960070 -9.4409290 -0.5867070
-2.4974280 -7.6041490 -1.3658410
-0.7133350 -10.0291100 0.2049980
0.9992290 -9.6782320 1.4613700
-2.4281870 -10.0598440 -1.0984360
-0.6764920 -11.1093400 0.3170680
H
H
C
N
N
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
H
N
N
C
C
C
C
H
H
H
Br -4.8450930 5.8841720 -0.0782410
Cl 8.2985170 4.0068250 0.1378730
O
C
H
H
C
C
C
C
H
C
H
C
H
0.3788210 -5.1827580 -0.0501460
-0.9021070 -5.7533550 -0.2152440
-1.5842730 -5.3528310 0.5516590
-1.3175780 -5.4821200 -1.1969190
-0.8017160 -7.2491600 -0.0882440
0.1819300 -7.8432620 0.7030050
-1.7371690 -8.0596990 -0.7327500
0.2265380 -9.2268770 0.8457390
0.9183220 -7.2149880 1.1940300
-1.6987730 -9.4424720 -0.5824040
-2.5008500 -7.6060750 -1.3617390
-0.7146130 -10.0304250 0.2076570
1.0011800 -9.6791640 1.4594800
-2.4326470 -10.0614840 -1.0916050
4
c2
C
C
C
C
C
C
H
H
1.7471930 -3.2872780 0.2067690
0.4810020 -3.8260400 -0.0395140
-0.5913490 -2.9649840 -0.2853690
-0.3877320 -1.5896400 -0.2788500
0.8707750 -1.0361630 -0.0304440
1.9364660 -1.9166260 0.2101440
2.5720610 -3.9673820 0.3965850
-1.5840220 -3.3504660 -0.4907720
-1.2245780 -0.9279870 -0.4770090
2.9231010 -1.5125500 0.4072400
1.0722780 0.4290430 -0.0204530
H
H
C
H
ꢀ
11
ꢀ