Vol. 25, No. 4 (2013)
Synthesis of Some 4'-O Substituted Derivatives of Natural Naringin and Their Biological Screening 1929
Ha-6''), 4.19 (m, 1H, Hb-6''), 3.99 (m, 1H, H-5'''), 3.97 (m, 1H,
H-5''), 3.96 (m,1H, H-3''), 3.94 (m,1H, H-3'''), 3.89 (m,1H,
H-2'''), 3.81 (m,1H, H-2''), 3.45 (m,1H, H-4'''), 3.11 (dd, J =
17.3, 12.7 Hz, 1H, Ha-3), 3.03 (m, 1H, H-4''), 2.70 (dd, J =
17.3, 2.8 Hz, 1H, Hb-3), 1.32 (d, J = 6.0, 3H, CH3-6'''), 1.12
(d, J = 7.2 Hz, 6H, CH3-2'''' & CH3-1''''').
4'-O-Allyl naringin (3e): Gummy solid, yield 82 %. 1H
NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.23 (d, J = 8.0 Hz, 2H, H-2' &
H-6'), 6.84 (d, J = 7.2 Hz, 2H, H-3' & H-5'), 6.21 (d, J = 2.2
Hz, 1H, H-8), 6.18 (d, J = 2.2 Hz, 1H, H-6), 5.89 (m, 1H, H-
2''''), 5.37 (dd, J = 2.6, 12.8 Hz, 1H, H-2), 5.33 (dd, J = 1.6,
17.2 Hz, 1H, Hb-3''''), 5.28 (d, J = 1.3 Hz, 1H, H-1'''), 5.05 (d,
J = 7.7 Hz, 1H, H-1''), 5.03 (dd, J = 1.6, 10 Hz, 1H, Ha-3''''),
4.20 (d, J = 6.4 Hz, 2H, CH2-1''''), 4.15 (m, 1H, Ha-6''), 4.09
(m, 1H, Hb-6''), 3.43 (m, 1H, H-5'''), 3.40 (m, 1H, H-5''), 3.37
(m, 1H, H-3''), 3.33 (m, 1H, H-3'''), 3.30 (m, 1H, H-2'''), 3.28
(m, 1H, H-2''), 3.25 (m, 1H, H-4'''), 3.14 (dd, J = 17.2, 12.8
Hz, 1H, Ha-3), 3.11 (m, 1H, H-4''), 2.64 (dd, J = 17.2, 2.6 Hz,
1H, Hb-3), 1.22 (d, J = 6.3, 3H, CH3-6''').
4'-O-(p-Fluorobenzyl) naringin (3i): Gummy solid,
yield 80 %. 1H NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.67 (d, J = 7.2
Hz, 2H, H-3''''' & H-3'''''), 7.49 (d, 7.2 Hz, 2H, H-2''''' &
H-6'''''), 7.24 (d, J = 8.3 Hz, 2H, H-2' & H-6'), 6.81 (d, J = 8.8
Hz, 2H, H-3' & H-5'), 6.19 (d, J = 2.2 Hz, 1H, H-8), 6.15 (d,
J = 2.2 Hz, 1H, H-6), 5.41 (dd, J = 2.6, 12.7 Hz, 1H, H-2),
5.32 (d, J = 1.4 Hz, 1H, H-1'''), 5.20 (br s, 2H, CH2-1''''), 5.13
(d, J = 7.0 Hz, 1H, H-1''), 4.23 (m, 1H, Ha-6''), 4.10 (m, 1H,
Hb-6''), 3.96 (m, 1H, H-5'''), 3.83 (m, 1H, H-5''), 3.38 (m,1H,
H-3''), 3.35 (m, 1H, H-3'''), 3.33 (m, 1H, H-2'''), 3.29 (m, 1H,
H-2''), 3.26 (m, 1H, H-4'''), 3.18 (dd, J = 17.2, 12.7 Hz, 1H,
Ha-3), 3.14 (m, 1H, H-4''), 2.82 (dd, J = 17.2, 2.6 Hz, 1H, Hb-
3), 1.40 (d, J = 6.4, 3H, CH3-6''').
4'-O-(2''''-Bromoethyl) naringin (3j): Gummy solid,
yield 82 %. 1H NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.31 (d, J = 8.4
Hz, 2H, H-2' & H-6'), 6.87 (d, J = 8.4 Hz, 2H, H-3' & H-5'),
6.05 (d, J = 2.0 Hz, 1H, H-8), 6.02 (d, J = 2.0 Hz, 1H, H-6),
5.37 (dd, J = 2.5, 12.6 Hz, 1H, H-2), 5.32 (d, J = 1.2 Hz, 1H,
H-1'''), 5.11 (d, J = 7.2 Hz, 1H, H-1''), 4.30 (m, 1H, Ha-6''),
4.25 (m, 1H, Hb-6''), 4.21 (t, J = 6.0 Hz, 2H, CH2-1''''), 3.95
(m, 1H, H-5'''), 3.82 (m, 1H, H-5''), 3.60 (t, J = 6.0 Hz, 2H,
CH\-2''''), 3.37 (m, 1H, H-3''), 3.35 (m, 1H, H-3'''), 3.33 (m,
1H, H-2'''), 3.31 (m, 1H, H-2''), 3.28 (m, 1H, H-4'''), 3.15 (dd,
J = 17.4, 12.6 Hz, 1H, Ha-3), 3.12 (m, 1H, H-4''), 2.68 (dd, J =
17.4, 2.5 Hz, 1H, Hb-3), 1.35 (d, J = 6.8, 3H, CH3-6''').
4'-O-(Ethylacetato) naringin (3k): Gummy solid, yield
4'-O-(2''''-phenylethyl) naringin (3f): Gummy solid,
1
yield 83 %. H NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.51 (m, 1H,
H-4'''''), 7.50 (m, 2H, H-3''''' & H-5'''''), 7.45 (m, 2H, H-2''''' &
H-6'''''), 7.35 (d, J = 8.2 Hz, 2H, H-2' & H-6'), 7.04 (d, J = 8.5
Hz, 2H, H-3' & H-5'), 6.21 (d, J = 2.3 Hz, 1H, H-8), 6.18 (d,
J = 2.3 Hz, 1H, H-6), 5.28 (dd, J = 2.6, 12.8 Hz, 1H, H-2),
5.19 (d, J = 1.3 Hz, 1H, H-1'''), 5.02 (d, J = 7.4 Hz, 1H, H-1''),
4.23 (m, 1H, Ha-6''), 4.19 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2-1''''), 4.14
(m, 1H, Hb-6''), 3.96 (m, 1H, H-5'''), 3.81 (m, 1H, H-5''), 3.47
(m,1H, H-3''), 3.42 (m,1H, H-3'''), 3.39 (m,1H, H-2'''), 3.35
(m,1H, H-2''), 3.30 (m,1H, H-4'''), 3.18 (dd, J = 17.3, 12.8 Hz,
1H, Ha-3), 3.14 (m, 1H, H-4''), 2.83 (t, J = 2.3 Hz, 2H, CH2-
2''''), 2.66 (dd, J = 17.3, 2.6 Hz, 1H, Hb-3), 1.23 (d, J = 6.3,
3H, CH3-6''').
1
83 %. H NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.32 (d, J = 8.2 Hz,
2H, H-2' & H-6'), 6.86 (d, J = 8.6 Hz, 2H, H-3' & H-5'), 6.17
(d, J = 2.3 Hz, 1H, H-8), 6.13 (d, J = 2.3 Hz, 1H, H-6), 5.36
(dd, J = 2.6, 12.5 Hz, 1H, H-2), 5.22 (d, J = 1.4 Hz, 1H, H-
1'''), 5.11 (d, J = 7.4 Hz, 1H, H-1''), 4.59 (s, 2H, CH2-1''''),
4.26 (m, 1H, Ha-6''), 4.21 (q, J = 7.2 Hz, 2H, CH2-4''''), 4.17
(m, 1H, Hb-6''), 3.93 (m, 1H, H-5'''), 3.82 (m, 1H, H-5''), 3.45
(m, 1H, H-3''), 3.36 (m, 1H, H-3'''), 3.34 (m, 1H, H-2'''), 3.32
(m, 1H, H-2''), 3.29 (m, 1H, H-4'''), 3.17 (dd, J = 17.4, 12.5
Hz, 1H, Ha-3), 3.14 (m, 1H, H-4''), 2.74 (dd, J = 17.4, 2.6 Hz,
1H, Hb-3), 1.27, (t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3-5''''), 0.89 (d, J = 6.7,
3H, CH3-6''').
4'-O-(3''''-phenylpropyl) naringin (3g): Gummy solid,
yield 83 %. 1H NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.51 (m, 1H, H-
4'''''), 7.50 (m, 1H, H-3''''' & H-5'''''), 7.49 (m, 1H, H-2''''' & H-
6'''''), 7.24 (d, J = 8.2 Hz, 2H, H-2' & H-6'), 6.74 (d, J = 8.5
Hz, 2H, H-3' & H-5'), 6.19 (d, J = 2.3 Hz, 1H, H-8), 6.15 (d,
J = 2.3 Hz, 1H, H-6), 5.38 (dd, J = 2.4, 12.7 Hz, 1H, H-2),
5.31 (d, J = 1.2 Hz, 1H, H-1'''), 5.12 (d, J = 7.2 Hz, 1H, H-1''),
4.29 (m, 1H, Ha-6''), 4.24 (m, 1H, Hb-6''), 3.97 (m, 1H, H-5'''),
3.90 (t, J = 7.0 Hz, 2H, CH2-1''''), 3.86 (m, 1H, H-5''), 3.38
(m,1H, H-3''), 3.33 (m,1H, H-3'''), 3.31 (m, 1H, H-2'''), 3.28
(m, 1H, H-2''), 3.21 (m, 1H, H-4'''), 3.17 (dd, J = 17.3, 12.7
Hz, 1H, Ha-3), 3.07 (m, 1H, H-4''), 2.75 (dd, J = 17.3, 2.4 Hz,
1H, Hb-3), 2.65 (m, 2H, CH2-2''''), 1.68 (t, J = 7.1 Hz, 2H,
CH2-3''''), 1.28 (d, J = 6.3, 3H, CH3-6''').
4'-O-(N-3''''', 5'''''-Dimethylphenyl-C-acetamido)
naringin (3l): Gummy solid, yield 82 %. 1H NMR (400 MHz,
CD3OD): δ 7.41 (d, J = 8.4 Hz, 2H, H-2' & H-6'), 6.94 (br d,
J = 2.4 Hz, 1H, H-4'''''), 6.75 (d, J = 8.8 Hz, 2H, H-3' & H-5'),
6.29 (d, J = 2.3 Hz, 1H, H-8), 6.25 (d, J = 2.3 Hz, 1H, H-6),
6.15 (br d, J = 2.4 Hz, 2H, H-2''''' & H-6'''''), 5.35 (dd, J = 2.4,
12.7 Hz, 1H, H-2), 5.34 (d, J = 1.4 Hz, 1H, H-1'''), 5.13 (d, J =
7.0 Hz, 1H, H-1''), 4.45 (s, 2H, CH2-1''''), 4.27 (m, 1H, Ha-6''),
4.19 (m, 1H, Hb-6''), 3.94 (m, 1H, H-5'''), 3.81 (m, 1H, H-5''),
3.39 (m, 1H, H-3''), 3.37 (m, 1H, H-3'''), 3.34 (m, 1H, H-2'''),
3.32 (m, 1H, H-2''), 3.28 (m, 1H, H-4'''), 3.19 (dd, J = 17.3,
12.7 Hz, 1H, Ha-3), 3.14 (m, 1H, H-4''), 2.99 (dd, J = 17.3, 2.4
Hz, 1H, Hb-3), 2.28 (s, 6H, CH3-7''''' & CH3-8'''''), 1.23 (d, J =
6.2, 3H, CH3-6''').
4'-O-(p-Bromobenzyl) naringin (3 h): Gummy solid,
yield 81 %. 1H NMR (400 MHz, CD3OD): δ 7.67 (d, J = 8.4 Hz,
4H, H-2''''', H-3''''', H-5''''' & H-6'''''), 7.24 (d, J = 8.3 Hz, 2H,
H-2' & H-6'), 6.96 (d, J = 8.8 Hz, 2H, H-3' & H-5'), 6.21 (d, J =
2.2 Hz, 1H, H-8), 6.17 (d, J = 2.2 Hz, 1H, H-6), 5.27 (dd, J =
2.5, 12.8 Hz, 1H, H-2), 5.22 (d, J = 1.3 Hz, 1H, H-1'''), 5.09 (d,
J = 7.2 Hz, 1H, H-1''), 5.02 (br s, 2H, CH2-1''''), 4.19 (m, 1H,
Ha-6''), 4.08 (m, 1H, Hb-6''), 3.95 (m, 1H, H-5'''), 3.84 (m, 1H,
H-5''), 3.48 (m, 1H, H-3''), 3.37 (m, 1H, H-3'''), 3.35 (m, 1H, H-
2'''), 3.33 (m, 1H, H-2''), 3.30 (m, 1H, H-4'''), 3.23 (dd, J = 17.2,
12.8 Hz, 1H, Ha-3), 3.18 (m, 1H, H-4''), 2.81 (dd, J = 17.2, 2.5
Hz, 1H, Hb-3), 1.23 (d, J = 6.1, 3H, CH3-6''').
Enzyme inhibition assays: Enzyme inhibition activities
of all the derivatives as well as that of naringin was checked
by following four assays.
Acetylcholinesterase assay: The acetylcholinesterase
(AChE) inhibition activity was performed according to the
reported method10 with slight modifications as follows. Total
volume of the reaction mixture was 100 µL. It contained 60 µL