Journal of Asian Natural Products Research
301
(m, 2H), 6.58 (m, 2H), 4.43 (m, 2H), 3.75 (s,
6H), 3.62 (m, 5H), 3.02 (s, 3H). 13C NMR
(DMSO-d6, 125 MHz): d 171.7 ( £ 2),
166.3, 152.5 ( £ 2), 139.9, 135.9, 135.9,
132.3, 129.6, 129.2, 127.0, 126.2, 125.8,
125.3, 121.8, 121.6, 121.3, 121.1, 119.5,
119.4, 111.7, 110.1, 105.6, 105.1, 104.8
( £ 2), 60.0, 55.9 ( £ 2), 45.1, 40.1, 23.9.
HR-ESI-MS: m/z 579.2237 [M þ H]þ
(calcd for C33H31N4O6, 579.2238).
m/z 490.1877 [M þ H]þ (calcd for
C29H24N5O3, 490.1874).
3.3.6 N-(2-{3-[4-(1H-Indol-3-yl)-1-
methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-
3-yl]-indol-1-yl}-ethyl)-nicotinamide (5f)
1
Yield 73.5%; red solid. H NMR (CDCl3,
300 MHz): d 8.87 (s, 1H), 8.58 (s, 2H), 7.70
(s, 1H), 7.55 (s, 1H), 7.24 (m, 3H), 7.07 (t,
1H, J ¼ 7.5 Hz), 7.00 (t, 1H, J ¼ 7.5 Hz),
6.90 (t, 1H, J ¼ 7.5 Hz), 6.81 (m, 3H), 6.64
(t, 1H, J ¼ 7.5 Hz), 6.40 (t, 1H, J ¼ 6.0 Hz),
4.38 (t, 2H, J ¼ 6.0 Hz), 3.74 (m, 2H), 3.17
(s, 3H). 13C NMR (CDCl3, 100 MHz): d
172.5, 172.4, 166.1, 156.0, 150.0, 141.4,
136.3, 135.9, 130.9, 129.6, 128.7, 126.4,
125.2, 122.8, 122.6, 122.3, 121.7, 121.2,
120.6, 120.4, 120.1, 115.3, 111.5, 109.3,
107.0, 106.8, 45.5, 40.5, 24.2. HR-ESI-MS:
m/z 490.1866 [M þ H]þ (calcd for
C29H24N5O3, 490.1874).
3.3.4 N-(2-{3-[4-(1H-Indol-3-yl)-1-
methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-
3-yl]-indol-1-yl}-ethyl)-isonicotinamide
(5d)
Yield67.4%. 1HNMR(CDCl3,300 MHz):d
9.29 (s, 1H), 8.61 (s, 1H), 8.54 (d, 1H,
J ¼ 2.4 Hz), 7.87 (d, 1H, J ¼ 7.8 Hz), 7.59
(d, 1H, J ¼ 2.1 Hz), 7.51 (s, 1H), 7.27 (m,
1H), 7.21 (m, 2H), 7.03 (m, 2H), 6.95 (t, 1H,
J ¼ 6.0 Hz), 6.68 (m, 4H), 4.30 (t, 2H,
J ¼ 5.1 Hz), 3.63 (m, 2H), 3.10 (s, 3H). 13
C
3.3.7 2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxine-2-
carboxylic acid (2-{3-[4-(1H-indol-3-yl)-
1-methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-
NMR (CDCl3, 100 MHz): d 172.4, 172.4,
166.0, 151.4, 147.4, 136.3, 136.0, 135.7,
131.3, 130.0, 128.7, 127.8, 127.1, 126.2,
125.1, 123.6, 122.6, 122.4, 122.3, 121.7,
120.4, 120.0, 111.5, 109.4, 106.7, 106.5,
45.5, 40.3, 24.1. HR-ESI-MS: m/z 490.1863
[M þ H]þ (calcd for C29H24N5O3,
490.1874).
pyrrol-3-yl]-indol-1-yl}-ethyl)-amide (5g)
1
Yield 66.2%; red solid. H NMR (CDCl3,
300 MHz): d 8.92 (s, 1H), 7.62 (d, 1H,
J ¼ 2.4 Hz), 7.46 (s, 1H), 7.25 (m, 2H), 7.04
(m, 3H), 6.88 (m, 3H), 6.74 (m, 5H), 4.62
(dd, 1H, J ¼ 6.6, 2.7 Hz), 4.42 (dd, 1H,
J ¼ 11.4, 2.7 Hz), 4.23 (t, 2H, J ¼ 5.7 Hz),
3.3.5 Pyridine-2-carboxylic acid (2-{3-
[4-(1H-Indol-3-yl)-1-methyl-2,5-dioxo-
2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]-indol-1-yl}-
ethyl)-amide (5e)
4.07 (m, 1H), 3.57 (m, 2H), 3.15 (s, 3H). 13
C
NMR (CDCl3, 100 MHz): d 172.4, 172.3,
167.9, 143.1, 141.4, 136.1, 135.9, 131.3,
128.5, 127.6, 127.1, 126.2, 125.1, 122.5,
122.4, 122.3, 122.3, 121.8, 121.7, 120.4,
120.0, 117.5, 117.0, 111.35, 109.2, 106.8,
106.5, 64.9, 60.3, 45.3, 39.4, 24.1. HR-ESI-
MS: m/z 547.1954 [M þ H]þ (calcd for
C32H27N4O5, 547.1976).
1
Yield 71.7%; red solid. H NMR (CDCl3,
300 MHz): d 8.86 (s, 1H), 8.45 (d, 1H,
J ¼ 1.8 Hz), 8.20 (d, 2H, J ¼ 7.5 Hz), 7.82
(t, 1H, J ¼ 7.5 Hz), 7.71 (s, 1H), 7.61 (s,
1H), 7.39 (m, 2H), 7.27 (d, 1H, J ¼ 7.5 Hz),
7.02 (m, 4H), 7.75 (m, 2H), 4.38 (t, 2H,
J ¼ 6.0 Hz), 3.79 (q, 2H, J ¼ 6.0 Hz), 3.16
(s, 3H). 13C NMR (CDCl3, 100 MHz): d
172.5, 172.4, 164.9, 149.2, 148.2, 137.4,
136.1, 135.9, 131.6, 128.3, 127.5, 127.4,
126.4, 126.4, 125.3, 122.5, 122.4, 122.2,
122.1, 121.8, 120.3, 120.2, 111.2, 109.5,
107.1, 106.4, 46.0, 39.3, 24.1. HR-ESI-MS:
3.3.8 Pyrazine-2-carboxylic acid(2-{3-
[4-(1H-indol-3-yl)-1-methyl-2,5-dioxo-
2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-yl]-indol-1-yl}-
ethyl)-amide (5h)
1
Yield 76.2%; red solid. H NMR (CDCl3,
300 MHz): d 9.40 (s, 1H), 8.76 (s, 1H),